RESULT
大会結果
部門別順位
ハーフ部門
順位 | 名前 | 算出タイム |
---|---|---|
1 | 岡野 高志 | 1:22:37 |
2 | 藤井 智成 | 1:30:47 |
3 | 福崎 智弘 | 1:34:13 |
4 | 岡田 純一 | 1:35:41 |
5 | 辻本 真輔 | 1:36:59 |
6 | 小野 慎也 | 1:37:43 |
7 | 松尾 裕志 | 1:38:46 |
8 | 瀧石 慎悟 | 1:39:12 |
9 | 右近 浩幸 | 1:40:38 |
10 | 大田 晋一 | 1:43:11 |
11 | 渡壁 剛 | 1:43:12 |
12 | 秋月 達人 | 1:44:01 |
13 | 小阪 幸史 | 1:44:14 |
14 | 吉永 利治 | 1:44:41 |
15 | 結城 達也 | 1:45:42 |
16 | 山名 裕之 | 1:46:40 |
17 | 木舩 浩二 | 1:47:27 |
18 | 山口 太亮 | 1:47:48 |
19 | 新谷 義章 | 1:47:55 |
20 | 高木 智彦 | 1:48:19 |
21 | 前橋 享 | 1:48:41 |
22 | 長谷川 浩 | 1:49:09 |
23 | 小阪 はるな | 1:49:32 |
24 | 根本大輔 | 1:51:19 |
25 | 吉田 智樹 | 1:51:43 |
26 | 加藤 祐介 | 1:52:44 |
27 | 大塚 良之 | 1:53:28 |
28 | 本城 達也 | 1:54:55 |
29 | 田中 剛 | 1:54:59 |
30 | 高橋 謙吾 | 1:55:33 |
31 | 平岩 和也 | 1:55:35 |
32 | 坂口 敏晃 | 1:55:38 |
33 | 大村 元範 | 1:56:04 |
34 | 河合 伸悟 | 1:56:22 |
35 | 北村 薫 | 1:56:24 |
36 | 中川 裕文 | 1:56:33 |
37 | 清水 寛正 | 1:56:58 |
38 | 横山 容之 | 1:57:33 |
39 | 廣瀬 綾花 | 1:58:26 |
40 | 唐木 卓也 | 1:58:34 |
41 | 藤原 輝幸 | 1:58:47 |
42 | 高橋 花 | 1:58:53 |
43 | 平野 彩花 | 1:59:07 |
44 | 吉田 浩子 | 1:59:36 |
45 | 中 雅明 | 1:59:42 |
46 | 松田 梨奈 | 1:59:45 |
47 | 岸田 寛 | 2:00:35 |
48 | 大橋 一生 | 2:00:58 |
49 | 沓掛 紳也 | 2:01:00 |
50 | 生田 一浩 | 2:01:23 |
51 | 三枝 大蔵 | 2:01:36 |
52 | 藤田 義朗 | 2:02:25 |
53 | 野田 憲弘 | 2:02:48 |
54 | 角田 尚也 | 2:03:01 |
55 | 田中 翔太 | 2:03:24 |
56 | 森田 善之 | 2:04:55 |
57 | 内田 正和 | 2:06:18 |
58 | 野元 翔太郎 | 2:06:34 |
59 | 大島 雅義 | 2:09:26 |
60 | 垣田 清隆 | 2:09:28 |
61 | 高野 英一 | 2:09:56 |
62 | 廣納 雅也 | 2:09:57 |
63 | 三枝 祐介 | 2:10:04 |
64 | 菊地 徳明 | 2:10:08 |
65 | 曽我 英博 | 2:10:28 |
66 | 大西 宣好 | 2:10:36 |
67 | 山本 史昭 | 2:10:59 |
68 | 上田 朋花 | 2:11:12 |
69 | 大原 伸介 | 2:11:54 |
70 | 保木 健司 | 2:12:09 |
順位 | 名前 | 算出タイム |
---|---|---|
71 | 井上 たまみ | 2:12:34 |
72 | 三木原 直哉 | 2:13:22 |
73 | 林 圭子 | 2:13:25 |
74 | 森岡 旋三 | 2:13:29 |
75 | 平賀 牧恵 | 2:13:32 |
76 | 朝倉 博文 | 2:13:37 |
77 | 石橋 正博 | 2:13:41 |
78 | 馬渡 敬子 | 2:14:45 |
79 | 徳田 亜希子 | 2:15:12 |
80 | 山根 久幸 | 2:16:23 |
81 | 岩村 明哉 | 2:17:11 |
82 | 田部 朋子 | 2:18:15 |
83 | 阿部 純子 | 2:18:35 |
84 | 大江 健太郎 | 2:18:43 |
85 | 田中 実奈 | 2:19:07 |
86 | 前田 陽平 | 2:19:43 |
87 | 大角 美恵 | 2:19:46 |
88 | 大角 祥吾 | 2:20:11 |
89 | 小林 重弘 | 2:20:46 |
90 | 田淵 正義 | 2:20:47 |
91 | 景山 克雄 | 2:21:35 |
92 | 吉川 宗克 | 2:23:10 |
93 | 瀧石 弘 | 2:24:21 |
94 | 渡辺 慎也 | 2:26:39 |
95 | 宮脇 晶子 | 2:27:03 |
95 | 徳田 裕介 | 2:27:03 |
97 | 坂本 達生 | 2:27:13 |
98 | 竹内 佑子 | 2:27:36 |
99 | 上田 修平 | 2:27:47 |
100 | 高倉 明子 | 2:27:51 |
101 | 吉田 理恵子 | 2:27:54 |
102 | 永吉 雅希 | 2:28:21 |
103 | 大河 昇平 | 2:29:31 |
104 | 秋山 順也 | 2:29:39 |
105 | 杉本 健 | 2:29:47 |
106 | 中塚 祐理子 | 2:29:49 |
107 | 坂崎 美紀子 | 2:33:56 |
108 | 宝来 真理子 | 2:34:03 |
109 | 樋口 貴代 | 2:34:20 |
110 | 夏目 孝之 | 2:35:00 |
111 | 吉元 宏充 | 2:35:44 |
112 | 横濱 文子 | 2:36:11 |
113 | 三輪 泉 | 2:37:11 |
114 | 高嶋 真弓 | 2:39:39 |
115 | 藤井 美幸 | 2:40:04 |
116 | 安積 涼子 | 2:41:31 |
117 | 大石 新美 | 2:43:20 |
118 | 岩下 エリカ | 2:44:10 |
119 | 川井 正雄 | 2:44:56 |
120 | 堀江 幸宏 | 2:46:01 |
121 | 荻野 哲 | 2:46:54 |
122 | 中村 和浩 | 2:47:03 |
123 | 濵田 仁志 | 2:47:18 |
124 | 茨木 一彦 | 2:48:25 |
125 | 篠本 純一 | 2:48:40 |
126 | 右城 功祐 | 2:49:31 |
127 | 福永 菜帆 | 2:50:00 |
128 | 浜谷 越郎 | 2:55:23 |
129 | 下岸 賢 | 2:55:33 |
130 | 上原 研大 | 2:55:46 |
131 | 北郷 恵行 | 2:56:54 |
132 | 花岡 歩 | 2:57:27 |
133 | 大場 未来 | 2:57:48 |
134 | 舎川 佳代 | 2:57:53 |
135 | 吉岡 隆 | 3:04:00 |
136 | 妹尾 眞里 | 3:04:19 |
137 | 水谷 保則 | 3:05:14 |
138 | 藤井 克慶 | 3:34:04 |
139 | 今井 景子 | 3:36:21 |
140 | 有森 和也 | 4:09:13 |
- エントリー種目からオーバーした距離・タイム分の計測は、エントリーセンターにて算出しております。
- 各種目の表彰はございません。
10km部門
順位 | 名前 | 算出タイム |
---|---|---|
1 | 高木 将臣 | 0:31:52 |
2 | 甲斐 久仁子 | 0:38:57 |
3 | 大田 貴仁 | 0:41:34 |
4 | 寺岡 卓也 | 0:43:48 |
5 | 中澤 研一 | 0:44:11 |
6 | 宮﨑 晋一 | 0:44:13 |
7 | 早川 愛子 | 0:44:24 |
8 | 清野 敬 | 0:44:51 |
9 | 山本 雄一郎 | 0:45:44 |
10 | 永野 英男 | 0:46:11 |
11 | 本郷 政樹 | 0:47:48 |
12 | 相馬 陽香 | 0:48:45 |
13 | 依藤 秀幸 | 0:49:08 |
14 | 吉岡 明美 | 0:50:18 |
15 | 山崎 翔平 | 0:50:34 |
16 | 小川 省一 | 0:50:43 |
17 | 阪田 博 | 0:51:11 |
18 | 南 剛之 | 0:51:28 |
19 | 大宮司 博 | 0:51:37 |
20 | 井上 義明 | 0:51:53 |
21 | 末廣 浩一 | 0:52:08 |
22 | レイチュラ トレバー | 0:52:24 |
23 | 荒平 正秋 | 0:52:38 |
24 | 平野 義尚 | 0:52:53 |
25 | 石田 渉 | 0:53:07 |
26 | 小坂 みゅ海 | 0:53:11 |
27 | 杉浦 広行 | 0:53:14 |
28 | 後藤 博子 | 0:53:25 |
29 | 中野 照義 | 0:53:53 |
30 | 二本松 芳彦 | 0:54:29 |
31 | 山本 大介 | 0:54:52 |
32 | 吉川 正智 | 0:55:27 |
33 | 庄野 洋平 | 0:55:46 |
34 | 岡田 健志 | 0:55:48 |
35 | 大橋 淳浩 | 0:55:55 |
36 | 鈴木 亮輔 | 0:56:26 |
37 | 脇田 和幸 | 0:56:27 |
38 | 池田 真 | 0:56:54 |
39 | 高取 利明 | 0:57:09 |
40 | 松山 章子 | 0:57:22 |
41 | 井上 拓郎 | 0:57:36 |
42 | 山奥 和宏 | 0:57:50 |
43 | 戸田 大地 | 0:57:52 |
44 | 納 有美 | 0:58:03 |
45 | 杉本 剛士 | 0:58:19 |
46 | 間宮 亮 | 0:58:47 |
47 | 吉田 浩 | 0:58:52 |
48 | 福島 健 | 0:59:04 |
49 | 湯野 恵輔 | 0:59:13 |
50 | 高倉 明子 | 0:59:26 |
51 | 梶川 大介 | 0:59:27 |
52 | 折田 誠吾 | 0:59:29 |
53 | 島田 万由美 | 0:59:31 |
54 | 岡田 優子 | 1:00:10 |
55 | 田島 加苗子 | 1:00:13 |
56 | 長谷川 豊 | 1:00:43 |
57 | 足立 雅樹 | 1:01:04 |
57 | 大田 晋志 | 1:01:04 |
59 | 西堀 義久 | 1:01:10 |
60 | 村田 邦子 | 1:01:24 |
61 | 松井 史孝 | 1:01:35 |
62 | 河村 幸子 | 1:02:06 |
63 | 濱崎 邦彦 | 1:02:09 |
63 | 吉田 佑実 | 1:02:09 |
65 | 武部 整 | 1:03:02 |
66 | 松岡 千惠子 | 1:03:14 |
67 | 村田 直紀 | 1:03:29 |
68 | 水嶋 静代 | 1:03:33 |
69 | 石尾 武信 | 1:03:47 |
70 | 三浦 敏久 | 1:03:50 |
71 | 藤原 克史 | 1:04:06 |
順位 | 名前 | 算出タイム |
---|---|---|
72 | 伊藤 慶則 | 1:04:08 |
73 | 三浦 史子 | 1:04:12 |
74 | 玉利 智雄 | 1:04:49 |
74 | 山寺 五月 | 1:04:49 |
76 | 坂口 洵也 | 1:05:00 |
77 | 筒井 宣利 | 1:05:01 |
78 | 平岡 佑太 | 1:05:15 |
79 | 市栄 一樹 | 1:05:24 |
80 | 村田 明子 | 1:05:43 |
81 | 立花 亘 | 1:06:05 |
82 | 橋本 英行 | 1:06:12 |
83 | 似内 晶子 | 1:06:13 |
84 | 石黒 理 | 1:06:17 |
85 | 倍味 陽子 | 1:06:29 |
86 | 前田 貴啓 | 1:06:44 |
87 | 多鹿 好江 | 1:06:54 |
88 | 八木 美佐子 | 1:07:08 |
88 | 真壁 秀典 | 1:07:08 |
90 | 大濱 啓二 | 1:07:13 |
91 | 三原 隼人 | 1:07:14 |
92 | 前坂 裕典 | 1:07:28 |
93 | 久門 等 | 1:07:40 |
94 | 田中 美和子 | 1:08:11 |
95 | 猪木 健人 | 1:08:23 |
96 | 吉田 信次 | 1:08:45 |
97 | 藤原 学 | 1:09:26 |
98 | 吉田 政子 | 1:09:53 |
99 | 石井 克央 | 1:10:04 |
100 | 藤本 美奈子 | 1:10:31 |
101 | 石谷 千秋 | 1:10:58 |
102 | 時宗 恒雄 | 1:11:00 |
103 | 森岡 美恵子 | 1:11:20 |
104 | 古西 真言 | 1:11:41 |
105 | 西川 あゆみ | 1:11:43 |
106 | 中島 和子 | 1:11:55 |
107 | 坂本 真吾 | 1:12:26 |
108 | 藤矢 雅人 | 1:12:32 |
109 | 松久 英樹 | 1:12:39 |
110 | 井上 美記子 | 1:12:48 |
111 | 中村 哲也 | 1:13:33 |
112 | 船戸 基成 | 1:13:42 |
113 | 山本 市代 | 1:14:00 |
114 | 中井 孝範 | 1:16:03 |
115 | 進藤 由紀 | 1:16:16 |
116 | 高田 文紀 | 1:17:44 |
117 | 山名 美穂 | 1:19:11 |
118 | 江藤 芳樹 | 1:19:55 |
119 | 旗田 徹 | 1:20:09 |
120 | 友野 由紀恵 | 1:21:18 |
121 | 近藤 綾子 | 1:21:23 |
122 | 藤井 義基 | 1:25:03 |
123 | 藤原 成子 | 1:25:45 |
124 | 神原 直樹 | 1:25:46 |
125 | 中村 孝弘 | 1:26:05 |
126 | 村田 昴太 | 1:26:07 |
126 | 霜嵜 典康 | 1:26:07 |
128 | 岩科 真紀 | 1:26:27 |
129 | 佐藤 ゆかり | 1:27:11 |
130 | 岡田 貴 | 1:28:12 |
131 | 浅原 裕美 | 1:29:59 |
132 | 中村 洋子 | 1:33:04 |
133 | 松田 美智子 | 1:34:03 |
134 | 久門 佳美 | 1:37:42 |
135 | 中村 一 | 1:46:25 |
136 | 川井 久美 | 1:49:04 |
137 | 杉本 恵美 | 1:49:57 |
138 | 矢代 小百合 | 1:58:20 |
139 | 岡田 俊郎 | 2:06:11 |
140 | 岡田 純子 | 2:07:13 |
141 | 矢代 豊 | 2:24:31 |
- エントリー種目からオーバーした距離・タイム分の計測は、エントリーセンターにて算出しております。
- 各種目の表彰はございません。
3km部門
順位 | 名前 | 算出タイム |
---|---|---|
1 | 山端 良尚 | 0:10:06 |
2 | 矢野 明弘 | 0:10:11 |
3 | 川添 宏太 | 0:10:51 |
4 | 紫川 敏文 | 0:11:22 |
5 | 服部 修 | 0:12:06 |
6 | 稲継 重樹 | 0:13:47 |
7 | 中野 照義 | 0:14:23 |
8 | 佐伯 正樹 | 0:14:27 |
9 | 梅原 慶一 | 0:14:37 |
10 | 高西 優志 | 0:14:48 |
11 | 松本 明紘 | 0:15:14 |
12 | 鍋方 良 | 0:15:17 |
13 | 釣田 和寛 | 0:15:30 |
14 | 渡辺 真由美 | 0:16:09 |
15 | 森永 幸男 | 0:16:18 |
16 | 坂尻 朋子 | 0:16:49 |
17 | 桂 啓太 | 0:17:01 |
18 | 阿部 史花 | 0:17:02 |
19 | 梅澤 愛斗 | 0:17:04 |
20 | 野崎 優 | 0:17:06 |
21 | 石田 総和 | 0:17:12 |
22 | 杉本 憲洋 | 0:17:16 |
23 | 中野 瑛太 | 0:17:17 |
24 | 橋本 吉人 | 0:17:52 |
25 | 増谷 大輔 | 0:18:16 |
26 | 仲西 健 | 0:18:19 |
27 | 出雲谷 恭子 | 0:18:25 |
28 | 谷河 めぐみ | 0:18:39 |
29 | 熊倉 達哉 | 0:18:42 |
30 | 出雲谷 剛 | 0:18:46 |
31 | 西川 遥香 | 0:18:53 |
32 | 成瀬 修平 | 0:19:05 |
33 | 八島 詳 | 0:19:06 |
34 | 大塚 竜裕 | 0:19:26 |
35 | 吉岡 啓介 | 0:19:33 |
36 | 西川 あゆみ | 0:19:40 |
37 | 大塚 宏志 | 0:19:44 |
38 | 藤原 慎吾 | 0:19:53 |
39 | 櫻井 亜紀 | 0:20:03 |
順位 | 名前 | 算出タイム |
---|---|---|
40 | 藤岡 雅之 | 0:20:18 |
41 | 薮内 諄也 | 0:20:26 |
42 | 平井 裕子 | 0:20:32 |
43 | 木村 好広 | 0:20:55 |
44 | 山本 研太 | 0:21:07 |
45 | 芳田 京子 | 0:21:13 |
46 | 横見 和信 | 0:21:20 |
47 | 小笹 輝己 | 0:21:38 |
48 | 森田 千晶 | 0:21:39 |
49 | 藤田 幸香 | 0:21:41 |
50 | 西川 奈見 | 0:21:44 |
51 | 間宮 紗代 | 0:22:17 |
52 | 瀬口 香織 | 0:22:44 |
53 | 高倉 明子 | 0:22:56 |
54 | 翁 肖芳 | 0:23:08 |
55 | 加畑 めぐみ | 0:23:10 |
56 | 前田 恵子 | 0:23:31 |
57 | 吉田 智行 | 0:23:33 |
58 | 吉田 美智子 | 0:23:40 |
59 | 田中 絹代 | 0:24:15 |
60 | 梅澤 寿子 | 0:24:48 |
61 | 西尾 祐哉 | 0:24:51 |
62 | 小柳津 翔太 | 0:25:02 |
63 | 竹下 章代 | 0:25:28 |
64 | 柳本 幸一 | 0:25:32 |
65 | 森本 明莉 | 0:26:28 |
66 | 大橋 恵子 | 0:27:14 |
67 | 小倉 初美 | 0:30:03 |
68 | 小篠 康浩 | 0:31:15 |
69 | 進藤 克規 | 0:31:19 |
70 | 栄 亜茹 | 0:35:09 |
71 | 藤井 正恵 | 0:35:39 |
72 | 早坂 香 | 0:36:01 |
73 | 金 将秀 | 0:41:53 |
74 | 藤澤 拓人 | 0:42:07 |
75 | 山口 紗代子 | 0:42:38 |
76 | 長原 宏樹 | 0:48:16 |
77 | 宍戸 玲太 | 0:50:35 |
- エントリー種目からオーバーした距離・タイム分の計測は、エントリーセンターにて算出しております。
- 各種目の表彰はございません。