Course
コースマップ
コースマップ
ハーフを超える感動が!! フルマラソン並みの達成感が小野にある!!
COURSE MAP
関門 | 閉鎖時刻 | |||
---|---|---|---|---|
第1関門 | 久保木町公民館前 | <4.0km> | 10:07 | |
第2関門 | JA下東条支店前 | <7.8km> | 10:39 | |
第3関門 | JA下東条ライスセンター前 | <12.4km> | 11:18 | |
第4関門 | 住吉南交差点 | <15.0km> | 11:38 | |
第5関門 | 久保木町公民館前 | <17.1km> | (復路) | 11:55 |
第6関門 | JA営農生活センター前 | <20.0km> | (復路) | 12:20 |
給水所 | ||||
---|---|---|---|---|
① | 旭丘中西交差点南方倉庫前 | <2.3km> | ※トイレ・救護所あり | |
② | 久保木町公民館前 | <4.0km> | ※トイレ・救護所あり | |
③ | JA下東条支店前 | <7.8km> | ※トイレ・救護所あり | |
④ | JA下東条ライスセンター前 | <12.4km> | ※トイレ・救護所あり | |
⑤ | 住吉南交差点 | <15.0km> | ※トイレ・エイドステーション・救護所あり | |
⑥ | 久保木町公民館前 | <17.1km> | (復路) | ※トイレ・救護所あり |
⑦ | Red Bullエナジーステーション | <18.0km> | (復路) | |
⑧ | 旭丘中西交差点南方倉庫前 | <18.8km> | (復路) | ※トイレ・救護所あり |
※ハーフ折り返し地点にもトイレ・救護所を設けます。 |
安全に大会を運営するため、ご協力いただきますようお願いします。
- 大会コースでは、警察官・係員等の指示に従ってください。
- 上記各関門以外でも、最終監察車に追いつかれたランナー(8分30秒/㎞)は、大会運営に支障があると判断し、競技役員がレースの中止を命じるので、その指示に従ってください。
- 道路事情により一部コースを変更する場合があります。